Année | Pays | Première ligne | date | Entreprise nationale historique, | Gérance actuelle | Code | Longueur | Ecartement | Tension(s) | Système de | Sens normal | ||||||||
1802 | Royaume-Uni | Surrey Iron Railway | x | BR (1948 - 1996 British Railways) | Network Rail (2002) | 70 | 15 754 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | AWS/TPWS | à gauche | ||||||||
1825 | Stockton-Darlington | 27 sept | |||||||||||||||||
1827 | France | Saint Etienne - Andrézieux | 30 juin | SNCF (1938) | RFF (1997) depuis 2015 | 87 | 29 273 km | 1435mm | 1,5 kV AC | Croco KVB | à gauche | ||||||||
1827 | Autriche | Budweis-Linz-Gmünden | 07 sept | (+/- 1882 Kaiserlich-königliche österreichische Staatsbahnen) | ÖBB Infrastruktür | 81 | 5 635 km | 1435mm | 15kV 16 2/3Hz AC | PZB/Indusi | à droite | ||||||||
1830 | Etats-Unis | Baltimore - Ellicott's Mills | 24 mai | Amtrak (1971) | 7 "Railroads" de class I gérant leur réseau | pas | 226 427 km | 1435mm | (25kV 50Hz AC) | ATS | à droite | ||||||||
1832 | Canada | St-Jean - Laprairie | 25 fév | CP Rail (1881 The Canadian Pacific Railway) | CP, CN | pas | 46 550 km | 1435mm | néant | CBTC | à gauche | ||||||||
1834 | Irlande | Dublin - Kingstown | 09 oct | CIE (1945) | CIE | 60 | 1 915 km | 1600mm | (1,5kV DC) | ATP/CAWS | à gauche | ||||||||
1835 | Belgique | Bruxelles-Mechelen | 08 mai | SNCB / NMBS (1926) | Infrabel (2005) | 88 | 3 513 km | 1435mm | 3kV DC | Croco Memor | à gauche | ||||||||
1835 | Allemagne | Nürnberg-Fürth | 07 déc | DR (1920 Deutsche Reichseisenbahnen) | DB Netz | 80 | 41 896 km | 1435mm | 15 kV 16⅔ Hz AC | PZB/Indusi | à droite | ||||||||
1837 | Russie | Saint Petersburg - | 30 oct | RZhD (1888) | RZhD | 20 | 87 150 km | 1520mm | 3kV DC | ALSN | à droite | ||||||||
1839 | Pays-Bas | Amsterdam - Haarlem | 20 sept | NS (1938) | ProRail BV (2003) | 84 | 2 896 km | 1435mm | 1,5 kV AC | ATB EG | à droite | ||||||||
1839 | Italie | Napoli - Portici | 03 oct | FS (1905) | RFI (2001) | 83 | 24 179 km | 1435mm | 3kV DC | BACC | à gauche | ||||||||
1839 | Tchéquie | (Wien) - Břeclav + | 07 juillet
| ČSD (1918-1992 Československé státní dráhy) | SŽDC |
| 9 412 km | 1435mm | 3kV CC | LS | à droite | ||||||||
1842 | Pologne | Wrocław - Oława | 22 mai | PKP (1918 + 1926) | PLK | 51 | 23 429 km | 1435mm | 3kV DC | SHP | à droite | ||||||||
1846 | Slovénie | Celje - (Graz) ? | 02 juin | JDŽ (1929-1941) | SŽ (1991) | 79 | 1 228 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | PZB/Indusi | à gauche | ||||||||
1846 | Hongrie | Pest - Vác | 15 juillet | MAV (1891) | MAV | 55 | 7 606 km | 1435mm | 15 kV 16⅔ Hz AC | EVM 120 | à gauche | ||||||||
1847 | Suisse | Zürich - Baden | 07 août | CFF / SBB / FFS (1902) | CFF / SBB / FFS | 85 | 3 011 km | 1435mm | 15 kV 16⅔ Hz AC | Integra Signum | à gauche | ||||||||
1847 | Danemark | Köbenhavn - Roskilde | x | DSB (1885) | Banedanmark | 86 | 2 667 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | ZUB 123 | à droite | ||||||||
1848 | Espagne | Barcelona -Mataró | 05 oct | Renfe (1941 - 2004 Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) | ADIF (2005) | 71 | 12 401 km | 1668mm | 3kV CC | AFSA | à gauche | ||||||||
1848 | Irlande | Belfast - Hollywood | 02 août | NIR (1968) | NIR | 60 | 342 km | 1600mm | néant | ATP/CAWS | à gauche | ||||||||
1848 | Slovaquie | Bratislava–Marchegg– | 20 août | ČSD (1918-1992 Československé státní dráhy) | ZSR | 56 | 3 658 km | 1435mm | 3kV CC | LS | à droite | ||||||||
1854 | Norvège | Oslo - Eidsvoll | x | NSB (1883) | Jernbaneverket | 76 | 4 087 km | 1435mm | 15 kV 16⅔ Hz AC | Ebicab | à droite | ||||||||
1854 | Serbie | Lisava-Oravica-Bazijaš | 20 août | ZS (1992 ?) |
| 72 | 3 809 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | PZB/Indusi | à gauche | ||||||||
1854 | Roumanie | Oravița - Bazia | 20 août | CFR Calatori | CFR SA | 53 | 22 300 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | Indusi | à droite | ||||||||
1856 | Portugal | Lisboa - Carregado | 28 oct | CP | REFER | 94 |
| 1668mm | 25kV 50Hz AC | Convel | à gauche | ||||||||
1856 | Suède | Nora-Ervalla | x | SJ (1855) | Trafikverket (2010) | 74 | 12 821 km | 1435mm | 15 kV 16⅔ Hz AC | Ebicab | à gauche | ||||||||
1858 | Lithuanie | Virbalis - Vilnius - Daugavpils | x | RZhD (1888 - 1992 Rossiyskie zheleznye dorogi) | LG | 24 | 1 766 km | 1520mm | 25kV 50Hz AC | ALSN | à droite | ||||||||
1858 | Lettonie | Daugavpils - Rēzekne | x | RZhD (1888 - 1990 Rossiyskie zheleznye dorogi) | LDZ Infrastruktura | 25 | 2 269 km | 1520mm | 3kv DC | ALSN | à droite | ||||||||
1859 | Luxembourg | Luxembourg - Bettembourg | 04 oct | CFL (1946) | CFL | 82 | 275 km | 1435mm | 3kv DC | Memor II+ | à droite | ||||||||
1860 | Croatie | Ptuj - Nagykanizsa | 24 mars | JDŽ (1929-1941) | HŽ | 78 | 2 974 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | PZB/Indusi | à gauche | ||||||||
1862 | Finlande | Helsinki - Hämeenlinna | 31 jan | VR (1862) | Ratahallintokestus | 10 | 5 919 km | 1524mm | 25kV 50Hz AC | Ebicab 900 | à droite | ||||||||
1866 | Bulgarie | Ruse – Varna | x | BDŽ | NKŽ | 52 | 4 159 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | EBICAB | à droite | ||||||||
1869 | Grèce | Athinaï - Piraeus | x | OSE (1971) | EDISY | 73 | 2 552 km | 1435mm | (25kV 50Hz AC) | ? |
| ||||||||
1870 | Estonie | Paldiski – Tallinn – Gatchina | x | RZhD (1888 - 1992 Rossiyskie zheleznye dorogi) | EVR (2009) | 26 | 1 933 km | 1520mm | 3kV DC | ALSN | à droite | ||||||||
1872 | Japon | Shimbashi (Tokyo) - | 12 sept | JR (1906) | Filiales de divers | 42 | 23 474 km | 1067mm | 1,5 kV AC | TASC | à gauche | ||||||||
1872 | Bosnie Herzegovine | Banja Luka - Dobrljina | 24 déc | JDŽ (1929-1941) | ŽFBH (1992 ?) | 44 | 1 103 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | PZB/Indusi | à gauche | ||||||||
1873 | Macédoine | Miravci - Krivolak | 09 jan | JDŽ (1929-1941) | MŽ-I | 65 | 925 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | PZB/Indusi | à gauche | ||||||||
1947 | Albanie | Durrës - Peqin | nov | HSH (1945) | HSH (1945) | 41 | 423 km | 1435mm | néant | ? | ? | ||||||||
1994 | France - | Calais Fréthun - Dollands Moor | 6 juin 1994 | Eurotunnel | Eurotunnel | 69 | 70 km | 1435mm | 25kV 50Hz AC | TVM430 | (à gauche) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
RESEAUX DISPARUS SUITE A EVENEMENTS POLITIQUES |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
1918 | Tchécoslovaquie (†) | x | x | ČSD (1918-1992 Československé státní dráhy) | département de | 54 | x | 1435mm | 3kV CC | LS | à droite | ||||||||
(1920) | Yougoslavie (†) | x | x | JDŽ (1929-1941) | département de | 72 | x | 1435mm | 25kV 50Hz AC | PZB/Indusi | à gauche | ||||||||
1949 | DDR - Allemagne | x | x | DR (1949-1994 Deutsche Reichsbahn) | département de | 50 | x | 1435mm | 15 kV 16⅔ Hz AC | PZB/Indusi | à droite | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ETATS EUROPEENS AVEC RESEAU NON GERE PAR UNE COMPAGNIE NATIONALE |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Liechtenstein | (ligne Feldkirch-Busch) |
| Géré par ÖBB (Autriche) | Géré par ÖBB | 81 | x | 1435mm | 15 kV 16⅔ Hz AC | PZB/Indusi | à droite | ||||||||
| Monaco | (ligne Marseille-Nice) |
| Géré par SNCF (France) | Géré par SNCF Réseau | 87 | x | 1435mm | 25kV 50Hz AC | Croco KVB | à gauche | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
ETATS EUROPEENS SANS CHEMIN DE FER |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
x | Andorre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
x | San Marino | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
x | Malte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
x | Chypre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
x | Islande | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |